Coupe du Monde 2026 officielle
Terminé
Spain
1–0
Argentina
Voir le match
World Cup · Group Stage - 1
Formation: 3-4-2-1 · Entraîneur: Fabio Cannavaro
Formation: 4-2-3-1 · Entraîneur: Nestor Lorenzo
| Uzbekistan | Colombia | |
|---|---|---|
| 38% | Possession de balle | 62% |
| 2 | Tirs cadrés | 4 |
| 6 | Tirs totaux | 15 |
| 3 | Corners | 4 |
| 14 | Fautes | 11 |
| 1 | Cartons jaunes | 1 |
| 311 | Passes | 522 |
| 76% | Précision des passes | 86% |
| 1 | Arrêts du gardien | 1 |
Quand un but est marqué, Goaldiggr peut déverrouiller une offre limitée. Certaines offres peuvent nécessiter une connexion.