Coupe du Monde 2026 officielle
Terminé
Spain
1–0
Argentina
Voir le match
World Cup · Round of 16
Formation: 4-2-3-1 · Entraîneur: Murat Yakin
Formation: 4-3-3 · Entraîneur: Nestor Lorenzo
| Switzerland | Colombia | |
|---|---|---|
| 49% | Possession de balle | 51% |
| 2 | Tirs cadrés | 1 |
| 2 | Tirs totaux | 5 |
| 1 | Corners | 4 |
| 6 | Fautes | 6 |
| 248 | Passes | 256 |
| 88% | Précision des passes | 85% |
| 1 | Arrêts du gardien | 2 |
Quand un but est marqué, Goaldiggr peut déverrouiller une offre limitée. Certaines offres peuvent nécessiter une connexion.