WK-oefenmatch
Gespeeld
England
3–0
Costa Rica
Bekijk match
Friendlies · Friendly International
Formatie: 4-2-3-1 · Coach: Luis de la Fuente
Formatie: 4-2-3-1 · Coach: Graham Arnold
| Spain | Iraq | |
|---|---|---|
| 66% | Balbezit | 34% |
| 4 | Schoten tussen palen | 2 |
| 13 | Totale schoten | 3 |
| 5 | Hoekschoppen | 3 |
| 8 | Fouten | 10 |
| 2 | Gele kaarten | 2 |
| 670 | Passes | 338 |
| 90% | Pass-nauwkeurigheid | 83% |
| 1 | Reddingen keeper | 3 |
Als er een doelpunt valt, kan Goaldiggr een tijdelijke deal vrijgeven. Sommige deals vereisen mogelijk een login.