WK-oefenmatch
Gespeeld
Ecuador
2–1
Saudi Arabia
Bekijk match →
Friendlies · Friendly International
Formatie: 3-4-2-1 · Coach: Hajime Moriyasu
Formatie: 4-1-4-1
| Japan | Iceland | |
|---|---|---|
| 55% | Balbezit | 45% |
| 7 | Schoten tussen palen | 2 |
| 15 | Totale schoten | 8 |
| 5 | Hoekschoppen | 1 |
| 11 | Fouten | 9 |
| 0 | Gele kaarten | 2 |
| 581 | Passes | 481 |
| 88% | Pass-nauwkeurigheid | 82% |
| 2 | Reddingen keeper | 7 |
Als er een doelpunt valt, kan Goaldiggr een tijdelijke deal vrijgeven. Sommige deals vereisen mogelijk een login.